| 幣種 | 最新價 | 漲幅 |
|---|---|---|
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | -0.06% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | -0.65% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| BTC | 5368.86 | +0.76% |
| 單價(賣) | 數量 | 總計 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 單價(買) | 數量 | 總計 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
| 1000 | 1.2707 | 1270.7 |
當前委託
| 時間 | 類別 | 數量 | 單價 | 總價 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 2020/03/19 02:19:00 | 賣 btc 流水號 ID : | 4760 | 100 | 47600 | 掛單中 | X |
委託歷史(最近一周)
| 時間 | 類別 | 數量 | 單價 | 總價 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||